
확률형 아이템
루시아의 신비구슬
루시아의 신비구슬은 잠재능력 등급을 한 단계 올려 주는 구슬입니다. 등급이 오르면 잠재능력이 재설정되고, 오르지 않으면 장비는 그대로 유지됩니다.
잠재능력 등급 상승 확률
| 사용 가능 등급 | 상승 후 등급 | 설정 확률 | 확정 등급 상승 |
|---|---|---|---|
| 에픽 | 유니크 | 1.098% | 120회째 사용 시 확정 상승 |
- 연속으로 120회째 사용하면 등급이 확정으로 오릅니다. 그 전에 등급이 오르면 사용 횟수는 0으로 초기화되며, 사용 횟수는 계정마다 신비구슬 종류별로 따로 셉니다.
- 등급이 오르지 않으면 잠재능력 등급과 잠재능력은 바뀌지 않습니다.
등급 상승 시 잠재능력 옵션 확률
- 표의 확률은 각 잠재능력이 나올 수 있는 등급을 포함한 값입니다.
- 모든 옵션은 장비 레벨에 따라 그 범위 안에서 수치가 정해집니다.
| 옵션 | 옵션 등급 | 첫 번째 줄 | 두 번째 줄 | 세 번째 줄 |
|---|---|---|---|---|
| 공격력 : +6~16 | 유니크 | 6.2500% | 2.0000% | 0.2000% |
| 마력 : +6~16 | 유니크 | 6.2500% | 2.0000% | 0.2000% |
| STR : +3~9% | 유니크 | 6.2500% | 0.1667% | 0.0167% |
| DEX : +3~9% | 유니크 | 6.2500% | 0.1667% | 0.0167% |
| INT : +3~9% | 유니크 | 6.2500% | 0.1667% | 0.0167% |
| LUK : +3~9% | 유니크 | 6.2500% | 0.1667% | 0.0167% |
| 명중치 : +3~9% | 유니크 | 6.2500% | 2.0000% | 0.2000% |
| 회피치 : +3~9% | 유니크 | 6.2500% | 2.0000% | 0.2000% |
| 공격력 : +3~9% | 유니크 | 6.2500% | 0.1667% | 0.0167% |
| 마력 : +3~9% | 유니크 | 6.2500% | 0.1667% | 0.0167% |
| 크리티컬 확률 : +3~9% | 유니크 | 6.2500% | 0.1667% | 0.0167% |
| 총 데미지 : +3~9% | 유니크 | 6.2500% | 0.1667% | 0.0167% |
| 올스탯 : +2~6% | 유니크 | 6.2500% | 0.1667% | 0.0167% |
| 공격 시 몬스터의 방어율 30% 무시 | 유니크 | 6.2500% | 0.1667% | 0.0167% |
| 보스 공격 시 데미지 : +20% | 유니크 | 6.2500% | 0.1667% | 0.0167% |
| 보스 공격 시 데미지 : +30% | 유니크 | 6.2500% | 0.1667% | 0.0167% |
| 공격력 : +4~14 | 에픽 | 0.0000% | 10.1887% | 11.2075% |
| 마력 : +4~14 | 에픽 | 0.0000% | 10.1887% | 11.2075% |
| STR : +2~6% | 에픽 | 0.0000% | 0.8491% | 0.9340% |
| DEX : +2~6% | 에픽 | 0.0000% | 0.8491% | 0.9340% |
| INT : +2~6% | 에픽 | 0.0000% | 0.8491% | 0.9340% |
| LUK : +2~6% | 에픽 | 0.0000% | 0.8491% | 0.9340% |
| MaxHP : +2~6% | 에픽 | 0.0000% | 10.1887% | 11.2075% |
| MaxMP : +2~6% | 에픽 | 0.0000% | 10.1887% | 11.2075% |
| 명중치 : +2~6% | 에픽 | 0.0000% | 10.1887% | 11.2075% |
| 회피치 : +2~6% | 에픽 | 0.0000% | 10.1887% | 11.2075% |
| 공격력 : +2~6% | 에픽 | 0.0000% | 0.8491% | 0.9340% |
| 마력 : +2~6% | 에픽 | 0.0000% | 0.8491% | 0.9340% |
| 크리티컬 확률 : +8% | 에픽 | 0.0000% | 0.8491% | 0.9340% |
| 총 데미지 : +2~6% | 에픽 | 0.0000% | 0.8491% | 0.9340% |
| 올스탯 : +1~3% | 에픽 | 0.0000% | 0.8491% | 0.9340% |
| 공격 시 3% 확률로 20~53의 HP 회복 | 에픽 | 0.0000% | 10.1887% | 11.2075% |
| 공격 시 3% 확률로 20~53의 MP 회복 | 에픽 | 0.0000% | 10.1887% | 11.2075% |
| 공격 시 몬스터의 방어율 15% 무시 | 에픽 | 0.0000% | 0.8491% | 0.9340% |
